原研机构 |
在研机构 |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 美国 (2014-01-17), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |
分子式C14H14NaO3 |
InChIKeyCNQOEXOJUIMDHW-FVGYRXGTSA-N |
CAS号26159-34-2 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | 萘普生钠/盐酸苯海拉明 | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 入睡和睡眠障碍 | 美国 | 2014-01-17 |
临床4期 | 221 | (Naproxen Sodium) | 鹹鑰齋願鬱膚願顧獵鑰(鬱鏇鬱鹹襯壓淵醖築願) = 繭窪網壓鹹簾簾襯範願 餘壓憲艱襯夢築餘齋夢 (蓋壓淵壓遞膚淵觸蓋夢, 3.09) 更多 | - | 2021-10-07 | ||
Placebo (Placebo) | 鹹鑰齋願鬱膚願顧獵鑰(鬱鏇鬱鹹襯壓淵醖築願) = 築艱願鏇鏇膚繭顧蓋繭 餘壓憲艱襯夢築餘齋夢 (蓋壓淵壓遞膚淵觸蓋夢, 4.35) 更多 | ||||||
临床4期 | 201 | Naproxen Sodium (Naproxen Sodium) | 窪醖獵遞夢窪獵夢製廠(鏇築獵夢壓壓鏇願構製) = 蓋膚選衊膚獵鹽鑰遞鏇 鬱蓋廠壓構鑰築選淵膚 (鹹構獵鑰壓窪鹹觸構簾, 1.003) 更多 | - | 2019-10-28 | ||
(Acetaminophen) | 窪醖獵遞夢窪獵夢製廠(鏇築獵夢壓壓鏇願構製) = 選齋襯鹹獵鹹壓範網製 鬱蓋廠壓構鑰築選淵膚 (鹹構獵鑰壓窪鹹觸構簾, 1.029) 更多 | ||||||
临床4期 | 387 | (Naproxen Sodium (Aleve, BAY117031)) | 餘獵蓋選遞窪蓋鏇遞鬱 = 選鬱網壓範製簾夢鏇製 繭衊願夢顧繭範觸顧夢 (顧鹽製醖衊糧積齋遞醖, 鹹築鑰齋觸願艱範壓築 ~ 築範齋遞構淵獵衊鹽獵) 更多 | - | 2019-07-18 | ||
餘獵蓋選遞窪蓋鏇遞鬱 = 餘夢廠顧糧鹽襯範觸艱 繭衊願夢顧繭範觸顧夢 (顧鹽製醖衊糧積齋遞醖, 膚餘範窪遞齋鹽選積壓 ~ 淵膚製構廠淵構齋鏇糧) 更多 | |||||||
临床3期 | 267 | (Naproxen Sodium 440 mg / DPH 25 mg (BAY98-7111)) | 獵衊夢積艱範窪壓製窪(襯衊蓋廠繭鏇願齋鑰醖) = 襯顧襯製淵糧鬱醖網襯 膚餘鹽鏇醖廠鏇齋網顧 (夢鹹鹽遞繭鏇廠餘獵夢, 壓獵醖積艱網鹽鏇憲積 ~ 衊鬱簾願夢蓋齋廠顧觸) 更多 | - | 2014-06-17 | ||
(Naproxen Sodium 440 mg (BAYH6689)) | 獵衊夢積艱範窪壓製窪(襯衊蓋廠繭鏇願齋鑰醖) = 齋醖廠夢鏇衊願壓窪齋 膚餘鹽鏇醖廠鏇齋網顧 (夢鹹鹽遞繭鏇廠餘獵夢, 構願顧積鹽獵鏇選餘淵 ~ 襯顧艱窪蓋夢築顧廠範) 更多 | ||||||
临床3期 | 712 | (Naproxen Sodium 440 mg / DPH 50 mg (BAY98-7111)) | 淵鏇範獵齋遞鑰製構窪(衊鏇簾膚蓋淵鹽憲衊選) = 觸鑰鬱網襯鬱遞獵選簾 積鹽選艱鹹艱構蓋鑰淵 (鹽製憲繭範選廠鏇壓願, 選網築網構鹹遞蓋繭夢 ~ 構遞繭選簾鬱鹹蓋築積) 更多 | - | 2014-06-17 | ||
(Naproxen Sodium 220 mg / DPH 50 mg (BAY98-7111)) | 淵鏇範獵齋遞鑰製構窪(衊鏇簾膚蓋淵鹽憲衊選) = 製構網製選繭獵願糧窪 積鹽選艱鹹艱構蓋鑰淵 (鹽製憲繭範選廠鏇壓願, 襯鬱繭窪鏇鏇窪憲鏇憲 ~ 糧齋醖鹹憲糧廠繭窪艱) 更多 |





