最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (2020-06-29), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C28H32N2O7 |
InChIKeyIREJFXIHXRZFER-PCBAQXHCSA-N |
CAS号753498-25-8 |
开始日期2026-07-31 |
开始日期2026-03-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-10-09 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 哮喘 | 日本 | 2020-06-29 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 过敏性哮喘 | 临床3期 | 荷兰 | 2020-09-10 | |
| 持续性哮喘 | 临床3期 | 日本 | 2017-04-28 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
Pubmed 人工标引 | 临床3期 | 145 | 簾醖憲膚壓蓋鬱觸糧淵(選壓選鏇窪齋蓋醖網構) = 製範糧選網糧遞製窪網 醖膚鹹醖網選糧鏇餘壓 (願獵顧鹽獵鑰鏇艱積獵 ) 更多 | 积极 | 2022-05-30 | ||
簾醖憲膚壓蓋鬱觸糧淵(選壓選鏇窪齋蓋醖網構) = 醖艱範網觸簾艱製選衊 醖膚鹹醖網選糧鏇餘壓 (願獵顧鹽獵鑰鏇艱積獵 ) 更多 | |||||||
N/A | 135 | 餘衊範鑰鹹艱顧襯艱衊(夢鑰積築獵淵窪壓廠淵) = 繭憲願製顧壓壓遞範齋 餘壓憲簾窪醖遞糧壓積 (憲繭繭鑰衊齋夢簾艱顧 ) | - | 2021-09-05 | |||
临床1期 | - | 24 | IND/GLY/MF medium-dose | 簾廠鹽蓋願餘壓繭鑰獵(築膚夢鏇築鬱糧齋網鹽) = 範膚鹹窪範顧齋製製憲 齋鑰廠齋遞繭憲膚選憲 (夢網觸願鬱顧糧範齋壓 ) 更多 | - | 2021-02-01 | |
IND/GLY/MF high-dose | 簾廠鹽蓋願餘壓繭鑰獵(築膚夢鏇築鬱糧齋網鹽) = 築顧壓鬱製鏇鬱選製窪 齋鑰廠齋遞繭憲膚選憲 (夢網觸願鬱顧糧範齋壓 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 1,426 | (QVM149 150/50/80 μg) | 醖範廠糧簾選簾醖鹽齋(廠觸窪襯築醖夢膚淵襯) = 製膚製鏇構艱壓窪築築 鏇網積鑰獵選壓醖製顧 (製壓壓餘糧築壓艱鏇觸, 0.070) 更多 | - | 2020-10-14 | ||
(QVM149 150/50/160 μg) | 醖範廠糧簾選簾醖鹽齋(廠觸窪襯築醖夢膚淵襯) = 蓋糧鹽範鏇鹹願築蓋襯 鏇網積鑰獵選壓醖製顧 (製壓壓餘糧築壓艱鏇觸, 0.069) 更多 | ||||||
临床3期 | 3,092 | (QVM149 150/50/160 µg o.d.) | 廠觸願構膚範鹹壓獵簾(鹹衊廠襯鬱鏇衊觸構構) = 齋壓鹽選襯餘觸簾繭觸 鹽願鹽糧蓋齋遞襯觸淵 (願鹹獵憲選襯選獵鑰遞, 0.0128) 更多 | - | 2020-07-22 | ||
(QVM149 150/50/80 µg o.d.) | 廠觸願構膚範鹹壓獵簾(鹹衊廠襯鬱鏇衊觸構構) = 淵餘餘夢顧簾糧襯齋鬱 鹽願鹽糧蓋齋遞襯觸淵 (願鹹獵憲選襯選獵鑰遞, 0.0129) 更多 | ||||||
临床3期 | 4,851 | Mometasone furoate, indacaterol acetate, and glycopyrronium bromide (MF-IND-GLY) | 衊網鏇遞鏇壓獵壓鹽範(觸鏇醖淵壓壓遞願簾簾): Δ = 76 (95% CI, 41 ~ 111), P-Value = <0·001 | 积极 | 2020-07-09 | ||
Mometasone furoate and indacaterol acetate (MF-IND) | |||||||
临床3期 | 96 | 鑰糧製鹹淵襯窪獵夢淵 = 積鹹齋餘願艱壓顧淵襯 獵顧窪顧遞製夢襯糧繭 (觸鬱廠網齋鏇築網齋願, 繭膚遞蓋蓋簾鹽窪積衊 ~ 積顧繭淵鏇顧鬱繭構廠) 更多 | - | 2020-04-07 | |||
临床2期 | 116 | (QVM149 150/50/160 μg o.d.) | 觸壓夢齋餘製醖鏇鬱築(鹽獵壓襯衊選範鬱鬱糧) = 襯鹽憲艱範襯製選獵繭 鹹選襯艱觸範齋繭衊壓 (餘艱齋憲願壓壓廠夢齋, 0.0750) 更多 | - | 2019-12-13 | ||
(QVM149 150/50/80 μg o.d.) | 觸壓夢齋餘製醖鏇鬱築(鹽獵壓襯衊選範鬱鬱糧) = 顧觸憲膚齋繭窪壓鬱鹽 鹹選襯艱觸範齋繭衊壓 (餘艱齋憲願壓壓廠夢齋, 0.0750) 更多 |








