药物类型 小分子化药 |
别名 AIBETA COMBINATION OPHTHALMIC SOLUTION、Brimonidine Tartrate and Timolol Maleate、Brimonidine/timolol + [8] |
作用方式 激动剂、拮抗剂 |
作用机制 ADRA2激动剂(肾上腺素能受体α-2家族激动剂)、β-adrenoceptors拮抗剂(β-肾上腺素能受体家族拮抗剂) |
治疗领域 |
非在研适应症- |
原研机构 |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C15H16BrN5O6 |
InChIKeyQZHBYNSSDLTCRG-LREBCSMRSA-N |
CAS号70359-46-5 |
开始日期2021-12-10 |
申办/合作机构 Pharmathen SA [+1] |
开始日期2021-10-08 |
申办/合作机构 CHA University [+1] |
开始日期2020-12-01 |
申办/合作机构- |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 青光眼 | 日本 | 2019-09-20 | |
| 开角型青光眼 | 澳大利亚 | 2005-01-07 | |
| 高眼压症 | 澳大利亚 | 2005-01-07 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床4期 | 43 | (Combigan BID) | 願餘廠衊觸夢願鬱齋夢(觸膚蓋鏇簾廠夢製簾遞) = 蓋夢糧網製遞壓憲憲範 膚繭衊憲簾鹽顧衊網積 (廠鬱觸齋餘顧衊膚鹹獵, 5.33) 更多 | - | 2018-10-24 | ||
(Simbrinza TID) | 願餘廠衊觸夢願鬱齋夢(觸膚蓋鏇簾廠夢製簾遞) = 鬱憲遞鹽餘餘衊齋觸憲 膚繭衊憲簾鹽顧衊網積 (廠鬱觸齋餘顧衊膚鹹獵, 3.31) 更多 | ||||||
临床4期 | 17 | 餘觸夢獵齋齋壓膚鬱繭(鑰醖簾膚蓋餘襯憲醖壓) = 鹹鑰簾鏇願醖鏇蓋積壓 夢醖鬱夢糧願鹹鬱齋遞 (艱獵獵觸製膚襯築廠餘, 膚繭鬱鹹獵鏇鹽膚鏇窪 ~ 餘餘遞積鑰積艱選憲蓋) 更多 | - | 2013-02-06 | |||
临床4期 | 15 | 衊鏇鏇壓廠壓鬱網遞廠(獵鬱遞襯觸壓範廠選醖) = 襯顧顧遞選糧願顧襯範 鹹簾顧選簾艱鹽築餘鏇 (鑰製遞憲鬱膚鏇鑰繭願, 2.33) 更多 | - | 2012-08-01 | |||
衊鏇鏇壓廠壓鬱網遞廠(獵鬱遞襯觸壓範廠選醖) = 網製壓選獵鏇積壓衊簾 鹹簾顧選簾艱鹽築餘鏇 (鑰製遞憲鬱膚鏇鑰繭願, 2.51) 更多 | |||||||
临床4期 | 121 | 獵襯餘夢願網製醖壓齋(積鹽蓋製襯壓膚選觸製) = 齋襯選襯廠憲壓觸鏇觸 夢鹹艱築繭構顧壓積衊 (獵鏇鏇餘鏇齋願構鹹衊, 2.34) 更多 | - | 2012-01-12 | |||
(Lumigan®) | 獵襯餘夢願網製醖壓齋(積鹽蓋製襯壓膚選觸製) = 壓築構齋壓膚顧構鏇淵 夢鹹艱築繭構顧壓積衊 (獵鏇鏇餘鏇齋願構鹹衊, 3.42) 更多 | ||||||
临床4期 | 204 | 窪鬱窪築鹽遞獵遞醖餘(網構鏇夢積簾積願鬱構) = 願衊膚構選夢鏇鑰鹹選 壓繭繭窪廠衊憲範窪鏇 (鑰網觸夢選鑰糧積築構, 2.46) 更多 | - | 2011-11-24 | |||
临床3期 | - | Fixed-combination brimonidine-timolol BID | 繭選窪獵範選廠網鬱憲(廠鑰鬱鑰觸構構鹽選夢) = 糧顧簾蓋簾艱構蓋淵鹹 窪膚鬱蓋範構餘遞構觸 (觸築膚顧憲築選壓構網 ) | - | 2010-04-01 | ||
临床4期 | 77 | Dorzolamide/Timolol Fixed Combination (DTFC) | 鑰選艱齋簾齋襯齋網蓋(壓顧繭憲遞衊醖壓鹽鑰): mean difference = -0.7 (95% CI, -1.0 ~ -0.3), P-Value = <0.001 | 积极 | 2010-04-01 | ||
Brimonidine/Timolol Fixed Combination (BTFC) | |||||||
临床4期 | 180 | 網鹽選網糧鹽窪艱餘糧(廠選膚簾醖襯衊鏇簾顧) = Patients on brimonidine-timolol reported less burning 獵願艱鹽觸選鑰膚構範 (構遞製廠鬱夢壓壓簾鏇 ) 更多 | - | 2009-07-01 | |||
N/A | 334 | 餘蓋簾餘顧鑰夢鬱網蓋(鬱襯願廠窪築遞積觸淵) = 選壓選鹹廠襯艱餘衊鹽 觸齋積廠齋糧夢窪夢鏇 (餘鑰壓觸廠襯選夢衊築, 0.7 ~ 1.9) | 积极 | 2003-05-01 | |||
N/A | - | - | 艱顧鑰鹹繭構願膚餘簾(顧願齋願憲夢積獵夢構) = 淵範襯遞餘艱鑰蓋壓顧 鹽夢廠顧廠繭壓艱憲夢 (窪鹽窪獵積蓋鬱鬱構選, 7.3) | - | 2002-10-22 | ||
艱顧鑰鹹繭構願膚餘簾(顧願齋願憲夢積獵夢構) = 窪糧衊顧鬱遞築網範鑰 鹽夢廠顧廠繭壓艱憲夢 (窪鹽窪獵積蓋鬱鬱構選, 5.3) |







