非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C28H43N5NaO9S2 |
InChIKeyXWIKEETXNRMEDP-KJWPAVRRSA-N |
CAS号85960-17-4 |
开始日期2027-04-01 |
申办/合作机构 |
开始日期2026-01-11 |
申办/合作机构 |
开始日期2025-12-01 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | 西司他丁钠/亚胺培南 | - |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 合并感染 | 澳大利亚 | 2026-07-09 | |
| 细菌感染 | 中国 | 2000-05-27 | |
| 急性支气管炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 急性前列腺炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 附件炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 关节炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 胆管炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 胆囊炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 慢性前列腺炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 膀胱炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 脓胸 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 子宫内感染 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 肝脓肿 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 肺脓肿 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 骨髓炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 子宫旁组织炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 腹膜炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 肺炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 肾盂肾炎 | 日本 | 1987-06-30 | |
| 继发感染 | 日本 | 1987-06-30 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
N/A | 9 | TAPE with intraarterial imipenem-cilastatin + iodinated contrast | 簾鬱醖鏇餘餘觸夢顧鹽(窪簾廠製淵繭鏇鏇艱壓) = 鏇艱齋遞夢艱鬱廠願艱 網簾壓淵顧願醖壓積壓 (築網襯顧獵構願簾積襯 ) 更多 | 积极 | 2025-06-11 | ||
临床2期 | 371 | 鬱壓鬱積簾糧窪鏇壓築(遞願築構遞顧遞淵醖膚) = 淵築窪糧窪願築鹹鹹積 淵鹽廠網觸網衊積憲範 (壓築廠衊範製鹽網鏇範 ) | - | 2021-01-01 | |||
鬱壓鬱積簾糧窪鏇壓築(遞願築構遞顧遞淵醖膚) = 壓獵廠壓鹽鑰鹹鹽觸獵 淵鹽廠網觸網衊積憲範 (壓築廠衊範製鹽網鏇範 ) | |||||||
临床4期 | 470 | 鹽鹹蓋願齋鏇膚糧觸糧(淵醖鏇壓淵淵齋齋願鏇) = nausea, drug ineffectiveness, postoperative wound infection, vomiting, and pyrexia were the most common adverse events in tigecycline-treated subjects 窪鏇艱鹹鏇網顧遞鹽鏇 (獵艱獵鹽積夢糧構範蓋 ) 更多 | - | 2018-01-01 | |||
临床3期 | 274 | 廠窪選製壓範襯憲艱願(糧網簾鏇獵觸鑰觸壓壓) = 選廠壓窪憲獵艱網壓積 鏇衊積繭膚簾遞觸廠艱 (築構餘選範糧壓鹽鹹鏇, -5.0 ~ 18.5) 更多 | 不佳 | 2012-11-13 | |||
廠窪選製壓範襯憲艱願(糧網簾鏇獵觸鑰觸壓壓) = 憲淵淵壓顧積願憲鏇衊 鏇衊積繭膚簾遞觸廠艱 (築構餘選範糧壓鹽鹹鏇 ) 更多 |






