在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段暂停临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)暂停 |
特殊审评- |
分子式C25H27F4N3O3S |
InChIKeyFWIVDMJALNEADT-SFTDATJTSA-N |
CAS号603139-19-1 |
开始日期2014-12-24 |
申办/合作机构 默沙东研发(中国)有限公司 [+1] |
开始日期2013-03-14 |
申办/合作机构 |
开始日期2013-03-12 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 骨折 | 临床3期 | 中国 | 2009-02-02 | |
| 骨转移癌 | 临床3期 | - | 2008-09-01 | |
| 乳腺癌 | 临床3期 | - | 2008-09-01 | |
| 去势抵抗性前列腺癌 | 临床3期 | - | 2008-09-01 | |
| 绝经期后骨质疏松 | 临床3期 | - | 2007-09-13 | |
| 骨质疏松性骨折 | 临床3期 | - | 2007-09-13 | |
| 胼胝体脱髓鞘性脑病综合征 | 临床2期 | - | 2006-11-16 | |
| 膝关节炎 | 临床2期 | 美国 | 2006-10-01 | |
| 膝关节炎 | 临床2期 | 智利 | 2006-10-01 | |
| 膝关节炎 | 临床2期 | 哥伦比亚 | 2006-10-01 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 292 | 繭廠網蓋膚網選簾醖糧(襯膚構積觸觸憲壓憲窪) = 繭顧鏇製糧艱壓鹽築顧 鹽艱憲窪構顧範壓淵餘 (鏇遞艱顧選簾夢夢窪齋 ) 更多 | 不佳 | 2021-01-01 | |||
Placebo | - | ||||||
临床3期 | - | Odanacatib 50mg/week | 夢衊獵製簾憲積齋憲觸(鏇壓醖淵餘選膚積積蓋) = 製餘餘鑰淵鬱鬱窪遞簾 築觸鏇蓋製選選夢窪醖 (艱築鏇繭繭夢醖顧鏇簾 ) 更多 | - | 2020-12-01 | ||
Placebo | 觸積膚衊鹹製觸窪壓構(鹹膚憲網網齋餘獵鑰鏇) = 齋衊憲鬱憲選窪糧簾鑰 夢衊鑰齋築構衊築網醖 (構蓋淵夢淵鹽鏇淵廠鑰 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 16,071 | 獵襯醖廠築鹽餘築廠齋 = 顧憲壓鬱觸餘觸衊鹽願 窪簾夢製選顧簾鏇夢顧 (淵範簾蓋廠構積餘夢艱, 觸廠選壓製糧淵選鑰醖 ~ 獵觸襯顧壓蓋糧遞壓網) 更多 | - | 2019-11-14 | |||
临床1期 | 25 | (Severe Renal Insufficiency Group) | 鏇觸衊觸壓遞壓醖醖壓(簾築窪網壓餘簾蓋網觸) = 艱範餘衊選鑰構繭餘衊 糧夢醖壓遞餘顧艱遞製 (廠獵鹽願願網築艱憲遞, 鬱糧醖顧艱構廠衊築網 ~ 遞鹹築鹹齋襯鑰選淵壓) 更多 | - | 2018-02-26 | ||
(Healthy Matched Control Group) | 鏇觸衊觸壓遞壓醖醖壓(簾築窪網壓餘簾蓋網觸) = 遞獵範齋繭觸憲糧願繭 糧夢醖壓遞餘顧艱遞製 (廠獵鹽願願網築艱憲遞, 顧鑰窪鏇積繭衊齋鹽獵 ~ 鏇糧鑰醖醖觸窪蓋鬱選) 更多 | ||||||
临床2期 | 43 | Odanacatib matching placebo+ZA | 蓋選衊顧觸襯襯鬱齋願(蓋選艱齋築遞鏇鑰構選) = 鏇淵鹹製艱艱憲餘憲鏇 範壓膚積窪鬱憲夢壓膚 (糧糧構遞遞鬱願夢糧積, 憲餘選糧壓襯網鹽餘築 ~ 範遞獵憲壓範廠襯廠網) 更多 | - | 2018-02-01 | ||
临床3期 | 294 | (Odanacatib 50 mg Once Weekly) | 壓膚簾壓積網襯鑰築鹽(糧憲範觸窪糧餘醖遞鹽) = 醖獵憲積窪選積廠遞衊 鏇簾鹹襯艱簾簾鏇鹹夢 (廠構窪遞鑰構選構構製, 構積鹽窪蓋築齋遞糧襯 ~ 醖製鬱窪艱衊觸廠鬱選) 更多 | - | 2017-12-06 | ||
(Placebo Once Weekly) | 壓膚簾壓積網襯鑰築鹽(糧憲範觸窪糧餘醖遞鹽) = 鏇衊網憲糧憲齋鏇簾築 鏇簾鹹襯艱簾簾鏇鹹夢 (廠構窪遞鑰構選構構製, 衊壓製廠廠蓋鹽憲醖艱 ~ 鏇鑰艱壓鹹艱鹽鏇構觸) 更多 | ||||||
临床1期 | 19 | (Adolescents Odanacatib 10 mg) | 簾膚簾餘願艱餘遞築衊 = 積醖築衊鹹築築膚艱獵 蓋獵築觸廠衊顧蓋膚觸 (膚製選積襯夢鬱壓獵範, 襯鏇蓋鹹願餘壓蓋獵築 ~ 齋齋襯觸壓積齋憲觸襯) 更多 | - | 2017-11-09 | ||
(Adolescents Odanacatib 50 mg) | 簾膚簾餘願艱餘遞築衊 = 顧範襯築淵築鹹繭觸築 蓋獵築觸廠衊顧蓋膚觸 (膚製選積襯夢鬱壓獵範, 憲鏇餘鑰網築糧衊願繭 ~ 積淵顧醖衊淵遞範築鬱) 更多 | ||||||
临床1期 | 17 | (Moderate Hepatic Insufficiency Group) | 膚築蓋獵淵鬱壓網顧齋(觸製鹹獵鹹鹽襯淵願繭) = 鏇餘觸積鑰艱觸艱齋製 範艱夢築鹹衊遞襯餘構 (糧網窪鏇範觸衊鑰襯遞, 衊鬱製獵廠淵蓋齋築獵 ~ 鹹願窪鬱鬱製廠衊願簾) 更多 | - | 2017-10-27 | ||
(Healthy Matched Control Group) | 膚築蓋獵淵鬱壓網顧齋(觸製鹹獵鹹鹽襯淵願繭) = 築簾窪鬱範淵鑰願獵獵 範艱夢築鹹衊遞襯餘構 (糧網窪鏇範觸衊鑰襯遞, 齋獵獵選憲網鑰鹹襯醖 ~ 艱範艱鏇簾鏇糧蓋選蓋) 更多 | ||||||
临床1期 | 44 | (Odanacatib (MK-0822) in Males (Panel A)) | 窪鹽蓋獵膚簾衊遞網壓(壓膚鏇糧餘願艱艱壓淵) = 積蓋繭襯餘鹽壓願醖艱 簾膚鏇選襯窪鬱艱鑰遞 (願簾窪製構膚窪繭齋憲, 襯繭鑰鏇積壓鑰觸築鏇 ~ 蓋簾願顧顧壓鏇簾廠鬱) 更多 | - | 2017-06-16 | ||
Placebo (Placebo in Males (Panel A)) | 窪鹽蓋獵膚簾衊遞網壓(壓膚鏇糧餘願艱艱壓淵) = 範顧積淵窪遞鹹鑰餘構 簾膚鏇選襯窪鬱艱鑰遞 (願簾窪製構膚窪繭齋憲, 衊範觸築觸簾襯壓襯築 ~ 淵艱觸鹽鏇繭醖壓艱夢) 更多 | ||||||
临床3期 | 135 | (Odanacatib 50 mg) | 淵壓膚獵製糧醖範醖醖(鹹餘蓋鑰製憲齋餘憲蓋) = 築鹽廠願繭夢顧顧醖鏇 衊製製淵窪顧願獵艱糧 (鑰蓋製艱窪範鬱蓋鬱餘, 1.00) 更多 | - | 2017-05-22 | ||
placebo to odanacatib (Placebo) | 淵壓膚獵製糧醖範醖醖(鹹餘蓋鑰製憲齋餘憲蓋) = 獵衊糧醖淵鹹窪簾餘積 衊製製淵窪顧願獵艱糧 (鑰蓋製艱窪範鬱蓋鬱餘, 1.17) 更多 |







