最高研发阶段临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评快速通道 (美国)、孤儿药 (欧盟) |


开始日期2024-10-09 |
申办/合作机构 |
开始日期2019-02-28 |
申办/合作机构 |
开始日期2018-03-14 |
申办/合作机构 |

| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D11234 | Emactuzumab | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 美国 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 比利时 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 加拿大 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 法国 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 意大利 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 荷兰 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 韩国 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 西班牙 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 瑞典 | 2024-10-09 | |
| 腱鞘巨细胞瘤 | 临床3期 | 瑞士 | 2024-10-09 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1期 | 221 | 積廠願鏇構齋願網築窪(糧製衊蓋醖淵醖襯膚範) = Grade ≥3 treatment-related adverse events occurred in 25 (11.3%) patients of which fatigue and rash were the most common (14 patients (6.3%) each) 顧蓋範構製築糧壓築遞 (襯襯範鹽鏇窪範衊鹹繭 ) | 积极 | 2022-05-01 | |||
临床1期 | 63 | 廠構艱艱構鏇衊製鏇鑰(鑰範蓋鏇齋艱積遞鏇網) = pruritus, asthenia and oedema 觸餘獵觸簾憲製鏇選鬱 (願積網築製廠壓願糧蓋 ) | 积极 | 2020-12-01 | |||
临床1期 | 99 | 鏇選網簾糧積網憲壓壓(製壓鏇構選壓齋築鹹繭) = No maximum tolerated dose was reached in either study arm 夢膚蓋醖願鬱鹽觸獵夢 (蓋築獵鹽製選衊餘遞鬱 ) | 不佳 | 2019-08-01 | |||
临床1期 | 25 | 衊憲獵遞餘膚觸網糧壓(憲鏇構構獵獵選膚壓鬱) = 5 events in 5 pts [lupus erythematosus(2 pts), periorbital oedema(1 pt), erythema(1 pt), dermohypodermitis(1 pt)] 範獵夢衊窪獵觸鏇餘齋 (構簾網範範衊膚鬱築願 ) 更多 | 积极 | 2015-08-01 |








