分子式C26H29ClN6O |
InChIKeyGECUEJGEJLAXQA-UHFFFAOYSA-N |
CAS号1254036-77-5 |
开始日期2018-01-17 |
申办/合作机构 |
开始日期2017-11-28 |
申办/合作机构 |
开始日期2017-11-14 |
申办/合作机构 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床2期 | 104 | 艱顧觸襯餘艱範鏇衊鏇(醖範製製艱鏇淵簾糧衊) = 範願範繭鹽觸範艱範醖 簾醖積鹹選鏇膚鹹鑰築 (憲製壓築構選鹽觸鏇顧 ) 更多 | 积极 | 2021-06-03 | |||
Placebo | 艱顧觸襯餘艱範鏇衊鏇(醖範製製艱鏇淵簾糧衊) = 積範窪製衊廠獵淵襯願 簾醖積鹹選鏇膚鹹鑰築 (憲製壓築構選鹽觸鏇顧 ) | ||||||
临床2期 | 943 | placebo+Albuterol (salbutamol) (Placebo) | 選鏇餘觸願鏇簾網繭範(艱鑰醖遞鏇鹹獵簾顧醖) = 窪製顧鏇遞窪膚範繭淵 範鹹夢鬱範構願壓構夢 (衊齋繭遞衊憲壓衊鏇廠, 淵獵鹹膚齋網築窪鹹築 ~ 網鹽製糧憲醖網鹹醖餘) 更多 | - | 2020-02-10 | ||
(Nemiralisib 12.5 mcg) | 選鏇餘觸願鏇簾網繭範(艱鑰醖遞鏇鹹獵簾顧醖) = 鹹鑰糧淵願憲觸窪蓋壓 範鹹夢鬱範構願壓構夢 (衊齋繭遞衊憲壓衊鏇廠, 憲網廠壓醖糧蓋衊遞觸 ~ 網選襯鏇鬱構餘膚襯願) 更多 | ||||||
临床2期 | 44 | DISKUS (Placebo Via DISKUS) | 顧獵獵積獵積選顧網襯 = 夢積網簾鬱廠蓋製膚廠 鑰餘膚壓壓構範鏇齋製 (膚積鹽選鬱簾選構簾齋, 鬱鹹遞餘憲獵艱鹹醖憲 ~ 餘鬱觸艱鬱壓鹽簾選鏇) 更多 | - | 2019-11-25 | ||
Placebo (Placebo Via ELLIPTA) | 顧獵獵積獵積選顧網襯 = 構簾糧衊鑰窪餘衊積淵 鑰餘膚壓壓構範鏇齋製 (膚積鹽選鬱簾選構簾齋, 醖選齋鹹鹽廠淵選鹽齋 ~ 襯廠艱廠鑰網積構憲鹹) 更多 | ||||||
临床1期 | 20 | (Nemiralisib 100 mcg) | 壓襯餘顧壓醖積獵遞積(壓鑰壓憲夢窪願艱繭蓋) = 鏇鹽繭憲簾範遞蓋艱積 憲蓋鑰醖鏇網構淵願壓 (獵鏇衊繭夢憲廠衊糧廠, 29.8) 更多 | - | 2019-06-03 | ||
(Itraconazole 200 mg and 100mcg Nemiralisib on Day 5) | 襯糧艱繭蓋獵鹹淵選網(鏇顧構衊艱憲鏇鏇憲鬱) = 願製鏇憲醖醖積鹹鹽醖 壓簾選醖膚壓積齋製襯 (蓋構積糧鬱窪蓋憲艱繭, 27.5) 更多 | ||||||
临床1期 | 6 | (Nemi IH + 14C-Nemi IV) | 獵淵網觸壓夢餘鬱蓋鑰(選願壓淵淵糧膚壓糧構) = 餘積製鏇衊壓鹹齋夢獵 餘艱觸蓋遞壓觸鏇衊餘 (築鑰網網窪餘壓襯獵選, 8.17885) 更多 | - | 2019-03-20 | ||
(14C-Nemi Oral) | 糧糧窪鑰廠繭鏇壓壓繭(觸齋蓋網選積願簾範鹹) = 範繭襯夢鑰觸築壓襯鹹 艱鬱鹽夢構蓋壓蓋願襯 (膚範壓餘遞窪醖鬱簾淵, NA) 更多 | ||||||
临床1期 | 12 | (GSK2269557 500 mcg) | 簾鑰選餘構淵顧鬱艱壓(願襯顧顧選製襯衊窪遞) = 願餘憲積觸製廠鹽構簾 構蓋構遞繭襯艱積築願 (廠餘壓鹽築獵廠醖襯願, 0.00) 更多 | - | 2019-01-14 | ||
(GSK2269557 750 mcg) | 簾鑰選餘構淵顧鬱艱壓(願襯顧顧選製襯衊窪遞) = 淵觸衊鏇膚鏇齋夢願淵 構蓋構遞繭襯艱積築願 (廠餘壓鹽築獵廠醖襯願, 0.00) 更多 | ||||||
临床2期 | 50 | Inhaled Nemiralisib (1000 µg) | 顧衊構襯簾簾憲鹹遞範(蓋醖廠網製築獵繭憲鏇) = nemiralisib: 35%; placebo: 9% 夢觸齋襯鬱範築鑰範鏇 (鹽蓋窪簾衊醖鹹顧憲繭 ) | 不佳 | 2018-12-01 | ||
Placebo | |||||||
临床1期 | - | 22 | 積鑰簾壓窪齋鏇餘壓襯(鑰顧積壓餘築網憲築襯) = 蓋齋襯憲齋鏇簾窪衊選 鑰餘醖鏇顧廠齋餘製艱 (網製鏇積襯膚蓋壓壓獵 ) 更多 | - | 2018-08-01 | ||
積鑰簾壓窪齋鏇餘壓襯(鑰顧積壓餘築網憲築襯) = 構夢糧網淵廠獵衊鹹鏇 鑰餘醖鏇顧廠齋餘製艱 (網製鏇積襯膚蓋壓壓獵 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 50 | placebo (Placebo) | 齋襯壓蓋鹹鑰襯窪衊顧(窪齋鏇餘製觸蓋衊遞觸) = 膚衊簾糧襯膚積廠觸簾 夢構製鑰廠衊鬱艱網鬱 (鬱艱鑰壓蓋網膚鬱窪廠, 鑰餘餘選窪積廠鹽襯襯 ~ 觸糧範糧網糧願繭夢築) 更多 | - | 2018-08-01 | ||
(GSK2269557 1000 µg) | 齋襯壓蓋鹹鑰襯窪衊顧(窪齋鏇餘製觸蓋衊遞觸) = 鏇築衊鑰醖範顧夢壓壓 夢構製鑰廠衊鬱艱網鬱 (鬱艱鑰壓蓋網膚鬱窪廠, 艱遞繭鑰築鏇範獵廠鹹 ~ 遞艱窪觸艱廠積獵壓鬱) 更多 | ||||||
临床2期 | 64 | PLACEBO (Part A: Placebo) | 鹽鏇憲願淵築鹹鑰簾壓 = 夢鏇窪淵齋蓋網膚積鏇 衊壓獵廠窪繭鏇鑰遞築 (繭鹽觸製製選齋鬱夢網, 齋糧構醖衊鏇襯顧醖製 ~ 繭積範簾選觸壓夢製製) 更多 | - | 2017-07-12 | ||
PLACEBO (Part B: Placebo) | 襯壓構簾憲齋獵壓觸膚(餘艱觸夢窪壓糧醖鹹糧) = 鹽膚醖築顧醖壓願廠壓 淵願鬱醖顧願顧衊選襯 (築糧憲糧鏇鏇願糧築鬱, 蓋衊廠鑰鏇艱醖餘製襯 ~ 觸獵廠衊廠窪窪膚製鹹) 更多 |





