药物类型 小分子化药 |
别名 双利司他、双替尼他、BEBT-908 + [4] |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 HDAC抑制剂(组蛋白去乙酰化酶家族抑制剂)、PI3Kα抑制剂(磷脂酰肌醇3-激酶α抑制剂) |
在研适应症 |
原研机构 |
在研机构 |
非在研机构- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 中国 (2025-06-30), |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评附条件批准 (中国)、突破性疗法 (中国)、优先审评 (中国) |
分子式C23H28Cl3N9O3S |
InChIKeyXQJBSJNJWWXTFM-UHFFFAOYSA-N |
CAS号1646906-27-5 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 复发性弥漫性大B细胞淋巴瘤 | 中国 | 2025-06-30 | |
| 难治性弥漫性大 B 细胞淋巴瘤 | 中国 | 2025-06-30 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 晚期非小细胞肺癌 | 临床2期 | 中国 | 2022-03-28 | |
| HER2 阴性乳腺癌 | 临床2期 | 中国 | 2022-02-23 | |
| 转移性肿瘤 | 临床2期 | 中国 | 2022-02-23 | |
| 外周T细胞淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | 2021-08-16 | |
| 慢性淋巴细胞白血病 | 临床2期 | 中国 | 2021-08-12 | |
| 滤泡性淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | 2021-08-12 | |
| 淋巴浆细胞性淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | 2021-08-12 | |
| 边缘区B细胞淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | 2021-08-12 | |
| 小淋巴细胞淋巴瘤 | 临床2期 | 中国 | 2021-08-12 | |
| 巨球蛋白血症 | 临床2期 | 中国 | 2021-08-12 |
临床1期 | 24 | 餘蓋衊餘簾壓繭鹹顧顧(餘遞夢顧夢淵夢構廠鹽) = 餘窪蓋構顧餘遞鹽繭廠 製糧鬱築鬱襯蓋壓遞顧 (蓋餘築獵築顧壓簾衊積 ) 更多 | 积极 | 2025-05-30 | |||
| - | 24 | 双利司他+利妥昔单抗 | 醖醖顧獵繭鏇網網壓廠(壓蓋憲鹽繭壓範餘顧壓) = 積襯齋製繭簾窪構鬱繭 範遞繭構襯蓋鏇願遞鏇 (襯製築衊鏇遞壓艱網顧 ) 更多 | 积极 | 2024-11-21 | ||
R-GemOx | - | ||||||
临床2期 | - | 鏇鹽獵簾積觸築繭築膚(選網齋簾網積餘製觸鹹) = 鏇衊衊鹽簾鏇繭糧鑰壓 膚鬱鬱繭鬱蓋壓鏇衊顧 (簾廠構蓋繭艱醖窪蓋廠 ) | 积极 | 2023-07-20 |





