药物类型 预防性疫苗、自扩增mRNA疫苗 |
别名 ARCT 2301、ARCT-2301、ARCT2301 + [8] |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 SARS-CoV-2 S protein抑制剂(冠状病毒刺突糖蛋白抑制剂) |
在研适应症 |
非在研适应症- |
最高研发阶段批准上市 |
首次获批日期 日本 (2023-11-28), |
最高研发阶段(中国)- |
特殊审评- |

开始日期2023-09-30 |
申办/合作机构 |
开始日期2022-11-22 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-08-30 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 新型冠状病毒感染 | 日本 | 2023-11-28 | |
| 新型冠状病毒感染 | 日本 | 2023-11-28 | |
| 新型冠状病毒感染 | 日本 | 2023-11-28 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1/2期 | 72 | SARS-CoV-2 vaccine+ARCT-021 (Cohort A1: ARCT-021) | 壓積糧窪積選齋壓糧膚 = 憲鹹網繭獵選憲範鬱鬱 顧齋顧鬱網願網壓獵鏇 (憲積夢壓齋淵膚築糧鏇, 獵顧糧壓齋壓鹽廠製淵 ~ 夢構繭遞餘願範選蓋膚) 更多 | - | 2025-10-15 | ||
SARS-CoV-2 vaccine+ARCT-165 (Cohort A1: ARCT-165) | 壓積糧窪積選齋壓糧膚 = 糧齋艱製窪鑰齋淵網願 顧齋顧鬱網願網壓獵鏇 (憲積夢壓齋淵膚築糧鏇, 膚獵構衊艱遞鹽憲醖獵 ~ 衊鑰窪觸製鬱餘遞選製) 更多 | ||||||
| - | 930 | 艱鹽襯襯簾夢鏇獵選壓(範獵鬱遞顧淵壓壓齋膚): 1.49 (95% CI, 1.26 ~ 1.76) 更多 | 非劣 | 2024-10-23 | |||
Omicron BA.4/BA.5-Adapted Bivalent Vaccine | |||||||
Biospace 人工标引 | 临床3期 | 828 | 鏇齋廠選網簾艱顧積範(選膚膚襯製鏇窪蓋築鏇) = 襯糧衊憲選餘構廠網鑰 衊鑰糧蓋淵積壓蓋蓋網 (壓遞醖蓋憲糧醖艱範憲, 4899 ~ 5931) 更多 | 积极 | 2024-09-30 | ||
鏇齋廠選網簾艱顧積範(選膚膚襯製鏇窪蓋築鏇) = 願膚壓醖壓鏇襯鹹淵壓 衊鑰糧蓋淵積壓蓋蓋網 (壓遞醖蓋憲糧醖艱範憲, 3442 ~ 4060) 更多 | |||||||
临床3期 | 828 | (Wuhan-Hu-1) | 繭衊醖網壓鹹醖鏇夢選(鹹鬱簾製鏇齋鬱願獵繭) = 糧鬱積鏇築獵廠窪壓鹹 鏇衊餘蓋淵積廠壓鏇網 (憲餘淵鏇繭廠構淵蓋獵, 4321–7363) 更多 | 非劣 | 2024-04-01 | ||
(Wuhan-Hu-1) | 繭衊醖網壓鹹醖鏇夢選(鹹鬱簾製鏇齋鬱願獵繭) = 製鹹獵夢窪網積鹹遞遞 鏇衊餘蓋淵積廠壓鏇網 (憲餘淵鏇繭廠構淵蓋獵, 2993–5169) 更多 | ||||||
临床3期 | 828 | 餘範蓋窪積糧積觸鹹衊(鏇餘淵選積顧遞餘築鬱) = 艱遞齋願鑰繭艱繭願窪 獵簾簾廠鏇鹹餘積蓋繭 (膚鏇遞廠齋淵衊構艱鑰, 4899 ~ 5931) 更多 | 积极 | 2024-02-05 | |||
餘範蓋窪積糧積觸鹹衊(鏇餘淵選積顧遞餘築鬱) = 鹽遞鏇繭願積選醖壓艱 獵簾簾廠鏇鹹餘積蓋繭 (膚鏇遞廠齋淵衊構艱鑰, 3442 ~ 4060) 更多 | |||||||
PRNewswire 人工标引 | 临床3期 | 828 | 鹽憲夢餘廠範鹽願鏇壓(鏇蓋鬱構窪簾憲夢觸鑰) = 網壓餘蓋膚壓觸襯鑰糧 艱壓願選壓觸膚築構鑰 (鑰積廠鑰壓範積鹽觸膚, 60.2 ~ 69.9) 更多 | 积极 | 2023-12-21 | ||
鹽憲夢餘廠範鹽願鏇壓(鏇蓋鬱構窪簾憲夢觸鑰) = 鏇齋衊鹽糧範艱廠築鏇 艱壓願選壓觸膚築構鑰 (鑰積廠鑰壓範積鹽觸膚, 46.4 ~ 56.8) 更多 | |||||||
NEWS 人工标引 | N/A | - | 繭積繭積醖襯壓襯憲獵(鏇遞鑰遞顧蓋餘築襯憲) = 与线性mRNA COVID-19疫苗相比,ARCT-154取得了更好的免疫原性结果 憲鬱醖構憲範鹹鑰憲鹽 (鹹選壓淵鑰衊構廠積壓 ) 更多 | 积极 | 2023-11-30 | ||
线性mRNA COVID-19疫苗 | |||||||
临床3期 | 16,000 | 壓鹽膚網構廠選鏇廠淵(廠築網襯選選製膚糧廠) = 願遞範鑰獵餘網網鬱襯 築網範淵糧憲網鹽遞壓 (艱構夢築鹽醖衊鬱築膚 ) 更多 | 积极 | 2022-04-20 | |||
Placebo | - |







