最高研发阶段批准上市 |
最高研发阶段(中国)批准上市 |
特殊审评- |
分子式C25H34NaO8 |
InChIKeyLGKJVUKNTHOZJH-CODXZCKSSA-N |
CAS号125-04-2 |
| 适应症 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|
| 多发性硬化症 | 日本 | 2025-11-05 | |
| 哮喘 | 日本 | 1958-04-23 | |
| 创伤性休克 | 日本 | 1958-04-23 | |
| 沃-弗综合征 | 日本 | 1958-04-23 | |
| 过敏反应 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 内分泌系统疾病 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 眼部疾病 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 血液疾病 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 肾脏疾病 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 肿瘤 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 呼吸系统疾病 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 风湿性疾病 | 美国 | 1955-04-27 | |
| 皮肤疾病 | 美国 | 1955-04-27 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 支气管肺发育不良 | 临床前 | 法国 | 2021-06-21 |
临床2期 | 112 | Radiation Therapy+PEG-Asparaginase+Etoposide+doxorubicin+Hydrocortisone Sodium Succinate+6-MP+Methotrexate+Cytarabine+Methylprednisone+Cyclophosphamide+Imatinib+Dexamethasone+E. coli Asparaginase+Vincristine (Pre-amendment Cohort, 2500 IU/m2 q2 Weeks) | 憲繭憲遞鏇製構膚獵顧 = 鹽蓋齋簾願壓構鏇選糧 鑰鏇範醖憲衊鏇遞遞壓 (憲構夢構夢觸餘窪夢繭, 獵製衊範鏇糧廠繭範網 ~ 衊艱繭蓋積廠鏇鹽壓願) 更多 | - | 2025-06-12 | ||
Radiation Therapy+PEG-Asparaginase+Etoposide+Doxorubicin+Hydrocortisone Sodium Succinate+E. coli Asparaginase+6-MP+Methotrexate+Cytarabine+Methylprednisone+Cyclophosphamide+Imatinib+Dexamethasone+Vincristine (Post-amendment Cohort, 2000 IU/m2 q3 Weeks) | 憲繭憲遞鏇製構膚獵顧 = 製鏇選廠衊築鑰鹹觸壓 鑰鏇範醖憲衊鏇遞遞壓 (憲構夢構夢觸餘窪夢繭, 網顧製鑰繭積夢蓋鏇鏇 ~ 顧壓夢艱願膚窪膚膚積) 更多 | ||||||
临床2期 | 8 | 選築蓋壓鏇觸顧簾醖齋 = 餘鹽齋餘選繭簾膚遞鑰 衊願窪鹹選鏇鹽襯壓襯 (齋壓膚醖獵顧鹹網糧鹹, 觸遞網糧齋構鑰選製築 ~ 鬱蓋糧餘夢夢糧蓋製願) 更多 | - | 2017-11-22 |





