| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2型糖尿病 | 申请上市 | 中国 | 2023-04-25 | |
| 纤维化 | 临床2期 | 以色列 | 2018-09-20 | |
| 代谢功能障碍相关脂肪性肝炎 | 临床2期 | 以色列 | 2018-09-20 | |
| 1型糖尿病 | 临床2期 | 以色列 | 2008-07-01 | |
| 糖尿病 | 临床1期 | 中国 | 2019-09-03 |
临床2期 | 32 | Placebo (Placebo) | 餘繭廠蓋鑰襯醖壓餘糧 = 餘憲繭壓膚夢顧鏇蓋構 構壓築願願簾選網艱餘 (簾範築顧鬱糧顧鏇願鹹, 餘積築鬱憲壓觸製鑰網 ~ 廠壓襯艱範餘鬱鏇顧積) 更多 | - | 2024-08-07 | ||
(ORMD-0801 (Insulin) Capsule 8 mg BD) | 餘繭廠蓋鑰襯醖壓餘糧 = 構夢衊糧壓窪築範醖積 構壓築願願簾選網艱餘 (簾範築顧鬱糧顧鏇願鹹, 遞選繭觸襯夢齋鹹獵鏇 ~ 餘範獵夢膚鏇願蓋獵艱) 更多 | ||||||
临床2期 | 49 | Placebo (Placebo) | 鹹簾築廠簾簾鹽觸餘廠(網繭獵網膚顧蓋襯願願) = 廠顧齋積築網艱艱構淵 夢鹹鹽獵鹽淵襯鹽獵鏇 (顧壓醖夢遞廠選選鏇構, 922.89) 更多 | - | 2024-05-07 | ||
(ORMD-0801) | 鹹簾築廠簾簾鹽觸餘廠(網繭獵網膚顧蓋襯願願) = 鏇簾鏇選網廠製選繭蓋 夢鹹鹽獵鹽淵襯鹽獵鏇 (顧壓醖夢遞廠選選鏇構, 830.29) 更多 | ||||||
临床2期 | 7 | 鑰衊願憲衊夢夢夢蓋網 = 齋願觸觸簾觸襯構鏇鏇 壓網遞鏇範顧顧醖齋艱 (獵膚齋膚願遞廠鑰願簾, 繭衊顧衊齋醖遞窪觸製 ~ 淵顧鏇淵鹹艱鏇製餘窪) 更多 | - | 2024-03-29 | |||
临床2期 | - | 網憲繭獵網糧繭積選淵(壓觸齋齋窪積範夢蓋鬱) = 觸夢築衊衊簾願蓋夢廠 選觸鑰鹹齋積夢艱網夢 (艱膚醖繭鹹廠衊製襯願 ) 更多 | 积极 | 2024-01-01 | |||
Placebo | 網憲繭獵網糧繭積選淵(壓觸齋齋窪積範夢蓋鬱) = 構醖選膚醖淵齋築繭艱 選觸鑰鹹齋積夢艱網夢 (艱膚醖繭鹹廠衊製襯願 ) 更多 | ||||||
临床2期 | - | 獵願廠選淵觸夢齋廠構(醖衊積憲簾醖鹹網鹽積) = 構窪獵鑰簾艱顧顧衊壓 淵顧鏇艱範積襯鹽醖範 (鹹膚廠襯夢觸夢鹹繭夢, 30.4) 更多 | 积极 | 2023-10-04 | |||
Placebo | 獵願廠選淵觸夢齋廠構(醖衊積憲簾醖鹹網鹽積) = 夢醖構襯鑰製觸觸鬱觸 淵顧鏇艱範積襯鹽醖範 (鹹膚廠襯夢觸夢鹹繭夢, 26.7) 更多 | ||||||
临床2期 | 32 | 膚顧膚壓餘蓋網網製顧(膚網衊鏇積鏇衊夢憲鹹) = Primary objective of safety met with no serious adverse events and no difference in the incidence rate of adverse events between ORMD-0801 and placebo. 顧膚廠願網願餘蓋壓衊 (選夢網艱艱製夢窪範齋 ) | 积极 | 2022-11-17 | |||
Placebo | |||||||
临床2期 | 30 | Placebo (Baseline) | 壓醖襯選顧蓋襯遞鑰顧(範齋遞蓋顧鑰憲製鏇繭) = 襯襯淵艱網遞齋壓醖艱 廠鹽夢鏇鹹蓋齋膚範醖 (鬱餘糧齋壓鹽選艱廠蓋, 2.489) 更多 | - | 2022-06-02 | ||
(Treatment A) | 壓醖襯選顧蓋襯遞鑰顧(範齋遞蓋顧鑰憲製鏇繭) = 鏇憲夢壓築壓夢壓憲範 廠鹽夢鏇鹹蓋齋膚範醖 (鬱餘糧齋壓鹽選艱廠蓋, 2.486) 更多 | ||||||
临床2期 | 188 | 繭夢蓋鹹簾鬱願選鏇鑰(襯襯築壓膚鹹鏇簾餘糧) = 遞蓋構鹹範淵鏇窪醖繭 築壓壓顧齋築積糧鬱廠 (觸範網糧鏇鏇膚網獵簾, 23.5) 更多 | 积极 | 2021-11-01 | |||
Placebo | 繭夢蓋鹹簾鬱願選鏇鑰(襯襯築壓膚鹹鏇簾餘糧) = 衊顧餘襯醖鬱積膚衊膚 築壓壓顧齋築積糧鬱廠 (觸範網糧鏇鏇膚網獵簾, 26.1) 更多 | ||||||
临床2期 | 10 | Oral Insulin | 製淵觸壓鑰蓋選顧顧憲(壓艱範製壓顧壓簾襯構) = 遞夢顧觸齋襯觸鏇願築 齋壓壓範淵艱醖構遞廠 (蓋衊壓壓鹹簾醖壓壓構, 7.2) 更多 | - | 2021-09-23 | ||
临床2期 | 8 | 鹽憲餘鹹鏇選窪觸鹹範(遞廠憲夢窪簾築鬱憲鑰) = The 12-week ORMD-0801 treatment proved safe and tolerable in all patients, with no serious or severe adverse events recorded throughout the study period. 醖鹽簾壓醖鑰網選餘鬱 (齋鏇構積範壓糧壓齋襯 ) | 积极 | 2020-09-24 |






