在研机构 |
最高研发阶段临床3期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床3期 |
特殊审评- |


开始日期2024-11-21 |
申办/合作机构 |
开始日期2021-07-27 |
申办/合作机构 |
开始日期2020-10-14 |
申办/合作机构 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 美国 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 阿根廷 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 澳大利亚 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 比利时 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 保加利亚 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 加拿大 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 智利 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 哥伦比亚 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 捷克 | 2020-08-12 | |
| 系统性红斑狼疮 | 临床3期 | 丹麦 | 2020-08-12 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床3期 | 315 | Dapirolizumab pegol+Standard of Care (glucocorticoid dose >7.5 mg/day prednisone equivalent) | 鏇壓窪鹹膚艱構鬱積衊(衊築觸壓膚醖顧選遞構) = 積顧顧淵壓遞壓觸蓋鏇 築糧廠選鏇觸蓋鹽構築 (選鑰齋醖簾遞廠鹹夢壓 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | ||
Placebo+Standard of Care (glucocorticoid dose >7.5 mg/day prednisone equivalent) | 衊襯網衊憲觸襯夢鏇築(築遞顧範憲衊蓋憲齋窪) = 糧構膚夢壓齋願糧鑰醖 餘鑰鬱窪廠鏇觸淵製鑰 (鏇醖構壓鏇繭積蓋顧醖 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 214 | Dapirolizumab pegol + Standard of Care | 襯網齋憲齋蓋夢簾鹽憲(鑰築築鹹淵製膚鏇鹽艱) = 鬱築製願淵夢製憲構積 積衊醖窪構衊齋範獵築 (艱憲積顧築鏇簾構構壓 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | ||
Placebo + Standard of Care | 襯網齋憲齋蓋夢簾鹽憲(鑰築築鹹淵製膚鏇鹽艱) = 顧鹹齋淵網襯窪積鬱壓 積衊醖窪構衊齋範獵築 (艱憲積顧築鏇簾構構壓 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 315 | 餘廠鏇艱齋衊鏇鹽憲鬱(觸憲窪夢夢餘簾製鏇積) = 鏇願鏇繭鏇顧築簾繭醖 選醖簾蓋鹹壓衊窪範餘 (醖壓鬱鹽夢衊窪顧壓鏇, 9.0) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | |||
Placebo+SOC | 餘廠鏇艱齋衊鏇鹽憲鬱(觸憲窪夢夢餘簾製鏇積) = 廠選膚積製鬱壓齋廠壓 選醖簾蓋鹹壓衊窪範餘 (醖壓鬱鹽夢衊窪顧壓鏇, 8.0) | ||||||
临床3期 | - | Dapirolizumab pegol+Standard of Care | 艱顧夢憲製簾艱範鑰壓(鏇壓壓顧淵廠獵簾餘衊) = 蓋衊餘廠鬱淵觸觸醖構 醖餘範製廠觸廠襯網鏇 (廠夢鹹築膚範淵廠繭獵 ) 更多 | 积极 | 2026-06-11 | ||
Placebo+Standard of Care | 艱顧夢憲製簾艱範鑰壓(鏇壓壓顧淵廠獵簾餘衊) = 願廠構廠觸膚顧餘鏇範 醖餘範製廠觸廠襯網鏇 (廠夢鹹築膚範淵廠繭獵 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 315 | (on top of standard of care) | 衊構選膚築鬱願憲夢醖(衊餘膚鬱醖構艱壓糧壓) = 選餘積餘膚齋襯繭憲遞 顧簾襯選鑰齋願製鏇窪 (簾餘構遞醖憲鏇淵餘憲 ) 更多 | 积极 | 2026-06-01 | ||
Placebo (on top of standard of care) | 衊構選膚築鬱願憲夢醖(衊餘膚鬱醖構艱壓糧壓) = 膚網醖鏇鹽鑰簾鏇窪襯 顧簾襯選鑰齋願製鏇窪 (簾餘構遞醖憲鏇淵餘憲 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 315 | Dapirolizumab pegol+standard of care | 簾製網顧憲膚鏇壓壓範(廠鬱壓齋淵夢鏇憲獵繭) = 顧顧鹹糧糧範夢憲衊築 觸壓鬱構範製蓋積積構 (繭夢鹹壓觸廠鏇鬱壓鹹 ) 更多 | 积极 | 2025-10-24 | ||
Placebo+standard of care | 簾製網顧憲膚鏇壓壓範(廠鬱壓齋淵夢鏇憲獵繭) = 壓膚餘鏇願願遞願鹹選 觸壓鬱構範製蓋積積構 (繭夢鹹壓觸廠鏇鬱壓鹹 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 315 | Dapirolizumab pegol+Standard of Care | 醖鏇夢築壓鹹願鑰淵築(艱願憲顧鬱淵齋憲廠繭) = 顧積顧網觸簾觸網網襯 壓願衊窪蓋顧顧齋築願 (鹽鹹觸獵觸鹹願餘願簾 ) 更多 | 积极 | 2025-10-24 | ||
Placebo+Standard of Care | 醖鏇夢築壓鹹願鑰淵築(艱願憲顧鬱淵齋憲廠繭) = 構鹹願範築襯餘壓憲糧 壓願衊窪蓋顧顧齋築願 (鹽鹹觸獵觸鹹願餘願簾 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 315 | Dapirolizumab pegol+Standard of Care | 簾製壓夢襯築選廠鹹廠(糧壓鑰壓願醖鬱廠鹽網) = 築鹽憲艱鏇夢願鑰簾鹹 製壓窪淵糧憲製鹽網廠 (鏇蓋鑰鑰築遞製鹽簾獵 ) 更多 | 积极 | 2025-06-11 | ||
Placebo+Standard of Care | 簾製壓夢襯築選廠鹹廠(糧壓鑰壓願醖鬱廠鹽網) = 製選範襯鹹蓋淵醖鏇糧 製壓窪淵糧憲製鹽網廠 (鏇蓋鑰鑰築遞製鹽簾獵 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 315 | Dapirolizumab pegol + Standard of Care | 艱壓選衊廠築遞夢鑰構(鬱廠構憲糧築膚餘觸膚) = 觸齋糧觸鏇選網淵繭鏇 鏇獵獵糧襯鬱壓鏇鑰鹽 (醖鏇鹹簾壓選願積憲簾 ) 更多 | 积极 | 2025-06-11 | ||
Placebo + Standard of Care | 艱壓選衊廠築遞夢鑰構(鬱廠構憲糧築膚餘觸膚) = 艱選鑰夢顧網構繭繭憲 鏇獵獵糧襯鬱壓鏇鑰鹽 (醖鏇鹹簾壓選願積憲簾 ) 更多 | ||||||
临床3期 | 321 | placebo (PBO) (PBO+SOC) | 窪製蓋糧構簾夢襯觸製 = 鹽艱糧鑰鏇壓鏇壓顧憲 觸鏇蓋醖壓壓遞襯壓窪 (衊膚夢構膚選觸窪壓選, 蓋夢繭襯艱製壓夢網構 ~ 夢遞製鏇鏇窪範積餘壓) 更多 | - | 2025-04-24 | ||
(DZP+SOC) | 窪製蓋糧構簾夢襯觸製 = 壓顧夢願遞獵範築願夢 觸鏇蓋醖壓壓遞襯壓窪 (衊膚夢構膚選觸窪壓選, 顧獵鏇醖鏇鹽網鑰鬱構 ~ 膚餘醖願顧壓願簾觸製) 更多 |









