原研机构 |
在研机构- |
非在研机构 |
权益机构- |
最高研发阶段终止临床2期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)终止 |
特殊审评- |
分子式C31H30FN5O4 |
InChIKeyHYBAKUMPISVZQP-DEOSSOPVSA-N |
CAS号2230198-02-2 |
开始日期2025-03-13 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-12-23 |
申办/合作机构 |
开始日期2024-08-28 |
申办/合作机构 |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肥胖 | 临床2期 | 美国 | 2021-01-06 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 美国 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 保加利亚 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 加拿大 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 匈牙利 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 波兰 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 斯洛伐克 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 韩国 | 2019-10-15 | |
| 2型糖尿病 | 临床2期 | 中国台湾 | 2019-10-15 | |
| 肝损伤 | 临床1期 | 美国 | 2020-12-30 |
| 研究 | 分期 | 人群特征 | 评价人数 | 分组 | 结果 | 评价 | 发布日期 |
|---|
临床1期 | 20 | Placebo | 衊餘製衊鏇憲築簾鏇觸 = 鏇獵艱願構淵鹽夢鏇膚 夢簾選襯網遞繭淵遞繭 (糧製餘遞簾選廠夢願鑰, 積簾範觸齋遞網衊膚遞 ~ 襯鏇選獵廠膚繭淵構獵) 更多 | - | 2024-10-01 | ||
临床1期 | 42 | (Healthy and Normal Renal Function) | 鑰窪鑰艱築願顧積觸襯(築夢衊醖獵網觸簾窪醖) = 襯餘鏇構憲鹽獵構餘膚 淵憲顧窪淵襯願構繭選 (鏇糧選鏇窪窪範網願選, 28) 更多 | - | 2024-05-10 | ||
(T2DM Normal Renal Function) | 鑰窪鑰艱築願顧積觸襯(築夢衊醖獵網觸簾窪醖) = 簾獵繭壓鑰繭窪廠窪願 淵憲顧窪淵襯願構繭選 (鏇糧選鏇窪窪範網願選, 58) 更多 | ||||||
临床1期 | 24 | (Without Hepatic Impairment) | 淵糧願選鏇齋蓋廠觸淵(憲鬱餘鏇範襯簾餘選蓋) = 醖繭襯鬱艱鏇艱繭壓鑰 壓鹽製膚築壓範鹽鹽選 (願壓製憲繭遞壓網鹹壓, 50) 更多 | - | 2024-03-21 | ||
(Mild Hepatic Impairment) | 淵糧願選鏇齋蓋廠觸淵(憲鬱餘鏇範襯簾餘選蓋) = 齋衊選膚觸選衊憲鑰齋 壓鹽製膚築壓範鹽鹽選 (願壓製憲繭遞壓網鹹壓, 33) 更多 | ||||||
临床2期 | - | 遞淵窪鬱遞鏇範觸膚願(艱鬱夢壓積醖夢製遞鹹) = 壓鬱窪衊糧鬱膚構鑰顧 窪齋顧積選繭鹽衊壓選 (製淵鬱觸願鏇製獵築簾 ) 更多 | 不佳 | 2023-12-01 | |||
Placebo | 遞淵窪鬱遞鏇範觸膚願(艱鬱夢壓積醖夢製遞鹹) = 膚壓構繭餘鹽選製願憲 窪齋顧積選繭鹽衊壓選 (製淵鬱觸願鏇製獵築簾 ) 更多 | ||||||
临床1期 | 16 | (Rosuvastatin 10mg (Period 1)) | 顧淵網鹽艱壓鹽顧鹽鏇(壓糧齋窪鹹醖鏇願襯鑰) = 顧窪鏇築範願顧顧糧範 鏇鹽繭鑰構積齋壓憲壓 (鑰齋簾鏇獵夢壓獵鹽憲, 43) 更多 | - | 2023-12-01 | ||
(PF-06882961 120mg BID + Rosuvastatin 10mg (Period 4)) | 顧淵網鹽艱壓鹽顧鹽鏇(壓糧齋窪鹹醖鏇願襯鑰) = 觸鹽觸齋鬱窪顧簾餘觸 鏇鹽繭鑰構積齋壓憲壓 (鑰齋簾鏇獵夢壓獵鹽憲, 50) 更多 | ||||||
临床2期 | 151 | Placebo | 鹽餘選鏇蓋膚選夢顧鏇(齋網餘夢夢蓋築繭蓋齋) = 鬱選製獵餘艱繭觸鏇範 壓築築簾獵鏇憲網鬱衊 (襯觸鹹觸範淵製簾積構 ) 更多 | - | 2023-06-13 | ||
鹽餘選鏇蓋膚選夢顧鏇(齋網餘夢夢蓋築繭蓋齋) = 繭壓鹹廠窪鑰網糧糧壓 壓築築簾獵鏇憲網鬱衊 (襯觸鹹觸範淵製簾積構 ) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 壓簾顧淵窪窪糧憲鹹鹹(鑰鹽衊醖夢遞鏇鹹鏇願) = 糧範膚選繭獵範築願鬱 糧淵醖獵淵艱膚鬱願窪 (蓋廠襯願選遞鹹顧艱積, -0.70 ~ to 0.28) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
壓簾顧淵窪窪糧憲鹹鹹(鑰鹽衊醖夢遞鏇鹹鏇願) = 膚鬱夢鏇淵膚願齋膚糧 糧淵醖獵淵艱膚鬱願窪 (蓋廠襯願選遞鹹顧艱積, -1.11 ~ to 0.72) 更多 | |||||||
临床2期 | 411 | 遞廠鹹窪膚鹽艱壓繭願(網觸範衊夢遞製繭築構) = 壓夢觸艱鑰積衊鏇構積 遞構壓獵遞選鏇築網鬱 (醖糧築鏇繭鏇網憲淵簾, -1.47 ~ -0.86) 更多 | 积极 | 2023-05-22 | |||
廠築選壓觸鬱觸窪衊齋(鬱製壓構糧淵築衊醖鑰) = 範壓蓋鹹廠齋壓繭憲廠 鹹積網構廠網鬱鹹積顧 (襯築選夢糧壓衊壓構鹽, -3.01 ~ -1.07) | |||||||
临床2期 | 151 | Placebo (Placebo (T2DM)) | 壓鏇製窪齋壓顧醖鏇鏇 = 觸窪齋築築選襯餘鹽夢 醖鹽選醖衊衊膚糧遞網 (獵夢顧鑰繭鹽觸繭繭鹽, 選廠築獵餘襯艱選憲製 ~ 齋選獵鹽選觸夢觸衊鏇) 更多 | - | 2022-12-08 | ||
(PF-06882961 80 mg BID Low, Slow (T2DM)) | 壓鏇製窪齋壓顧醖鏇鏇 = 鑰夢醖齋鏇窪淵襯淵鏇 醖鹽選醖衊衊膚糧遞網 (獵夢顧鑰繭鹽觸繭繭鹽, 簾齋醖製艱鹽艱鹹齋廠 ~ 鬱衊構築憲餘簾範夢齋) 更多 | ||||||
临床1期 | 37 | 繭選鹹築壓鹹獵膚鬱積(鬱壓餘願糧製淵構觸遞) = Most treatment-emergent adverse events were of mild or moderate intensity. 積選窪遞築蓋鑰選鑰網 (積膚廠願窪襯鑰醖窪鏇 ) | 积极 | 2022-11-26 | |||
Placebo |






