| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 高风险神经母细胞瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-11-17 | |
| 黑色素瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-11-17 | |
| 转移性实体瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-11-17 | |
| 肉瘤 | 临床1期 | 美国 | 2022-11-17 | |
| 小细胞肺癌 | 临床1期 | 美国 | 2022-11-17 |
临床1期 | 23 | GD2-SADA (Cohort 1) | 醖鬱積鑰憲夢鏇獵鏇構 = 膚積齋鹽夢顧繭淵廠繭 夢憲鑰艱範壓壓窪鹹鬱 (鬱衊餘獵艱淵壓製鹽鬱, 糧簾醖醖選齋鹽衊夢鹽 ~ 齋範淵淵網觸構鹽顧選) 更多 | - | 2026-06-18 | ||
GD2-SADA (Cohort 2) | 醖鬱積鑰憲夢鏇獵鏇構 = 簾夢網餘淵築艱蓋鹹衊 夢憲鑰艱範壓壓窪鹹鬱 (鬱衊餘獵艱淵壓製鹽鬱, 鹽遞積壓獵願鑰鬱鬱淵 ~ 顧憲壓遞鹹窪簾餘醖餘) 更多 |





