药物类型 小分子化药 |
别名 AL 58805、AL-58805 |
作用方式 抑制剂 |
作用机制 PI3K family 抑制剂(Phosphatidylinositol 3-kinase family inhibitors)、mTOR抑制剂(丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶mTOR抑制剂) |
在研适应症 |
非在研适应症- |
原研机构 |
非在研机构- |
权益机构- |
最高研发阶段临床1期 |
首次获批日期- |
最高研发阶段(中国)临床1期 |
特殊审评- |
| 适应症 | 最高研发状态 | 国家/地区 | 公司 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 肿瘤 | 临床1期 | 中国 | 2022-01-30 | |
| 成人T细胞白血病/淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2021-09-09 | |
| 成人T细胞白血病/淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2021-09-09 | |
| 慢性淋巴细胞白血病 | 临床1期 | 中国 | 2021-09-09 | |
| 慢性淋巴细胞白血病 | 临床1期 | 中国 | 2021-09-09 | |
| 小淋巴细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2021-09-09 | |
| 小淋巴细胞淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2021-09-09 | |
| 结直肠癌 | 临床1期 | 中国 | 2020-12-20 | |
| 肝转移 | 临床1期 | 中国 | 2020-12-20 | |
| 淋巴瘤 | 临床1期 | 中国 | 2020-12-20 |





